Поиск по каталогу:
| Модель | Производитель | Модификация | Номинальная мощность, л/с | Кол-во цилиндров | Сухой вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF10D4 SHU | Honda | SHU | 10 | 2 | 99300 | |
| BF115A2 LU | Honda | LU | 115 | 4 | 412000 | |
| BF135A4 LU | Honda | LU | 135 | 4 | 488400 | |
| BF150A4 LU | Honda | LU | 150 | 4 | 529900 | |
| BF150A4 XU | Honda | XU | 150 | 4 | 534400 | |
| BF15D3 SHU | Honda | SHU | 15 | 2 | 107500 | |
| BF2,3D6 SC HU | Honda | SCHU | 2.3 | 1 | 31900 | |
| BF20D3 LRTU | Honda | LRTU | 20 | 2 | 157000 | |
| BF20D3 SHSU | Honda | SHSU | 20 | 2 | 132700 | |
| BF20D3 SHU | Honda | SHU | 20 | 2 | 123200 | |
| BF225A6 LU | Honda | LU | 225 | V6 | 635400 | |
| BF225A6 XU | Honda | XU | 225 | V6 | 641100 |
Страницы: 1 2




