Поиск по каталогу:
| Модель | Производитель | Двигатель | Максимальная производительность (л/мин) | Высота подъема | Назначение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WB 20 XT DRX | Honda | GX 120/118 | 600 | 32 | 17300 | |
| WB 30 XT DRX | Honda | GX 160/163 | ### | 28 | 19700 | |
| WH20 XK1 GDFE1 | Honda | GX 160/163 | 500 | 50 | 31100 | |
| WT20 XK3 DE | Honda | GX 160/163 | 710 | 30 | 47500 | |
| WT30 XK3 DE | Honda | GX 240/242 | ### | 27 | 64300 | |
| WT40 XK2 DE | Honda | GX 340/337 | ### | 26 | 99600 | |
| WX10 K1 E1 | Honda | GX 25/25 | 140 | 36 | 14900 | |
| WX15 EX1 | Honda | GX 50/49 | 240 | 40 | 17900 |




