Поиск по каталогу:
| Модель | Производитель | Двигатель | Максимальная производительность (л/мин) | Высота подъема | Назначение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDMO HP 2.26 H (5 атм) | SDMO | Honda GX160 | 440 | 57 | 34760 | |
| SDMO ST 2.36 H | SDMO | Honda GX120 | 600 | 29 | 17200 | |
| SDMO ST 3.60 H | SDMO | Honda GX160 | 900 | 26 | 21200 | |
| SDMO TR 2.36 H | SDMO | Honda GX120 | 600 | 29 | 23600 | |
| SDMO TR 3.60 H | SDMO | Honda GX160 | 900 | 26 | 29600 | |
| SDMO XC 2.34 H (хим жидк) | SDMO | Honda GX120 | 560 | 26 | 26760 | |
| SDMO XT 3.78 H | SDMO | Honda GX240 | ### | 27 | 66800 |




